Presentado por:
Jugadores
Imprimir el Plantel| Num. | Nombre | Posición | Edad | Lugar de Nacimiento | Estatura | Peso | Situación | Club Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | Osvaldo Alonso | Medio | 24 | San Cristóbal, Cuba | 5-11 | 165 | S | Charleston (USL-1, 2008) |
| 28 | Terry Boss | Portero | 28 | Philomath, Oregon | 6-3 | 205 | S | New York (2008-09) |
| 16 | Evan Brown | Defensa | 22 | Raleigh, North Carolina | 5-11 | 165 | D | Wake Forest |
| 3 | Brad Evans | Medio | 24 | Phoenix, Arizona | 6-1 | 170 | S | Columbus (MLS, 2007-08) |
| 1 | Chris Eylander | Portero | 26 | Auburn, Washington | 6-1 | 185 | S | Seattle (USL-1, 2006-08) |
| 2 | Michael Fucito | Medio | 23 | Westford, Massachusetts | 5-9 | 165 | D | Harvard |
| 19 | Leo Gonzalez | Defensa | 29 | San José, Costa Rica | 6-1 | 174 | I | Municipal Liberia (Costa Rica, 2009) |
| 26 | Taylor Graham | Defensa | 29 | Fair Oaks, California | 6-4 | 190 | S | Seattle (USL-1, 2005, 2007-08) |
| 34 | Jhon Kennedy Hurtado | Defensa | 25 | Palmira, Colombia | 6-0 | 183 | I | Cali (Colombia, 2008) |
| 4 | Patrick Ianni | Defensa | 24 | Lodi, California | 6-1 | 175 | S | Houston (MLS, 2006-08) |
| 21 | Nate Jaqua | Delantero | 28 | Eugene, Oregon | 6-4 | 205 | S | Houston (MLS, 2008) |
| 18 | Kasey Keller | Portero | 40 | Olympia, Washington | 6-2 | 190 | S | Fulham (England, 2007-08) |
| 15 | Stephen King | Medio | 24 | Medford, New Jersey | 5-8 | 153 | S | Chicago (MLS, 2008) |
| 9 | Sebastien Le Toux | Delantero | 26 | Rennes, France | 6-0 | 165 | I | Seattle (USL-1, 2007-08) |
| 24 | Roger Levesque | Delantero | 29 | Portland, Maine | 6-2 | 174 | S | Seattle (USL-1, 2004-08) |
| 10 | Freddie Ljungberg | Medio | 32 | Vittsjö, Sweden | 5-9 | 162 | DP/I | West Ham (England, 2007-08) |
| 14 | Tyrone Marshall | Defensa | 35 | Lauderhill, Florida | 6-2 | 195 | S | Toronto (MLS, 2007-08) |
| 17 | Fredy Montero | Delantero | 22 | Campo de la Cruz, Colombia | 5-9 | 162 | I | Cali (Colombia, 2005-09) |
| 27 | Lamar Neagle | Medio | 22 | Federal Way, Washington | 5-11 | 165 | D | UNLV |
| 23 | Sanna Nyassi | Medio | 21 | Bwiam, Gambia | 5-8 | 145 | D/I | Seattle (USL-1, 2008) |
| 7 | James Riley | Defensa | 27 | Colorado Springs, Colo. | 5-10 | 150 | S | San Jose (MLS, 2008) |
| 20 | Zach Scott | Defensa | 29 | Haiku, Hawaii | 5-11 | 175 | S | Seattle (USL-1, 2002-08) |
| 12 | Nathan Sturgis | Defensa | 22 | St. Augustine, Fla. | 5-10 | 150 | S | Salt Lake (MLS, 2007-08) |
| 8 | Peter Vagenas | Medio | 32 | Pasadena, Calif. | 5-8 | 157 | S | Los Angeles (MLS, 2000-08) |
| 5 | Tyson Wahl | Defensa | 26 | Newport Beach, Calif. | 6-2 | 185 | S | Kansas City (MLS, 2006-08) |
| 11 | Steve Zakuani | Delantero | 22 | London, England | 6-0 | 160 | GA/I | Akron |
Situación en la MLS S - Senior D - Development D/I - Development & International I - International GA - Generation Adidas GA/I - Generation Adidas and International DP - Designated Player DP/I - Designated Player & International
Entrenadores
| Nombre | Posición/Título | Lugar de Nacimiento |
|---|---|---|
| Sigi Schmid | Entrenador Principal | Manhattan Beach, Calif. |
| Brian Schmetzer | Entrenador Asistente | Seattle, Wash. |
| Ezra Hendrickson | Entrenador Asistente | Layou, San Vincente |
| Tom Dutra | Entrenador de Porteros | Olympia, Wash. |
| David Tenney | Entrenador de Acondicionamiento Físico | Rockville, Md. |
| Kurt Schmid | Entrenador Asistente y Ojeador | Los Angeles, Calif. |
| Chris Henderson | Director Técnico | Everett, Wash. |

